√ Подходит для расфасовки жидкости в бутылки с алюминиевыми крышками.
√ Перистальтическая система розлива, высокая точность.
√ Автоматическая мойка и сушка бутылок.
√ Подходит для этикетирования круглых или квадратных бутылок.
√ Сенсорная панель, простая в эксплуатации.
√ Машины могут быть настроены по желанию заказчика.
>Описание продукта
Эта линия розлива яблочного уксуса оснащена функциями мойки бутылок, сушки бутылок, наклеивания этикеток, розлива жидкости и автоматического затягивания алюминиевых крышек. Она оснащена перистальтическими насосами, которые обладают высокой точностью и могут использоваться для фасовки масла, вина, виски. Этикетировочная система может использоваться для односторонней, двусторонней или круговой маркировки. Машины могут быть настроены в соответствии с вашими производственными потребностями.
>Машины в комплекте:
1. Машина для мойки бутылок на 12 головок
2. Машина для сушки бутылок
3. Автоматическая этикетировочная машина для бутылок
4. Автоматическая Машина для розлива жидкостей
5. Автоматическая укупорочная машина
>Машина для мойки бутылок
Модель оборудования | ZS-WB12A |
Напряжение | 380V/220V |
Сила | 1.5KW |
Количество насадок | 12+12 (мойка + сушка) |
Размер конвейера | Около 5080 мм * 90 мм |
Рабочая скорость | Около 500-2000 бутылок в час |
Размер оборудования | Около 5080 * 1460 *1930 мм |
Размер упаковки | Около 3410* 1710 * 2100 мм |
Вес упаковки | Около 650 кг |
>Машина для сушки бутылок
Модель оборудования | ZS-HG6000 |
Напряжение | 3 фазы 380 В |
Сила | 10 кВт |
Внешний размер туннеля | Около 340 * 385 * 2000 мм |
Внутренняя ширина туннеля | Около 100 мм |
Подходящая высота бутылки | Около 150-300 мм (можно настроить) |
Регулирование температуры | 100-160 градусов |
Размер оборудования | Около 2000 * 610 * 1640 мм |
Размер упаковки | Около 2150 * 800 * 920 мм |
Вес упаковки | Около 170 кг |
>Этикетировочное оборудование
Модель оборудования | ZS-TB300A | ZS-TB300B |
Скорость нанесения этикетки | 60-350ШТ/мин (зависит от размера бутылки) | |
Толщина этикетируемого материала | 20-120мм | |
Высота этикетируемого материала | 30-350мм | |
Размер этикетки | (L) 25-300 мм * (H) 15-200 мм | |
Круглая бутылка | Одинарная сторона | Одинарная и двойная сторона |
Плоская бутылка | Двойные стороны | |
Внутренний диаметр рулона этикетки | φ76мм | |
Наружный диаметр рулона этикетки | φ350мм | |
Напряжение | 220 В переменного тока, 50 Гц/60 Гц, 1500 Вт | |
Размер оборудования | Около 2120 * 940 * 1500 мм | |
Размер упаковки | Около 2850 * 1300 * 1900 мм | |
Вес оборудования/Вес упаковки | Около 450 кг/650 кг |
>Оборудование для розлива яблочного уксуса
Размер контейнера | φ20-160 мм, H30-300 мм |
Максимальный расход | 4000 м/мин для каждой насадки (в пересчете на воду) |
Точность наполнения | ≤±1% (для воды) |
Скорость наполнения | 30-50 шт/мин (в зависимости от количества бутылок и жидкости для розлива) |
Источник питания | 220 В-50 Гц/110 В-60 Гц |
Мощность насоса | 60 Вт (для каждой форсунки) |
Вес нетто/брутто | Около 128 кг/150 кг |
Размер упаковки | Около 2000 * 820 * 1570 мм |
>Укупорочное оборудование
Модель оборудования | ZS-XG440C |
Скорость укупорки | 2000pc/h |
Сила | 1.0kW |
Диаметр бутылки | φ30 мм-90 мм |
Диаметр горлышка бутылки | φ22 мм-38 мм |
Высота бутылки | 100 мм-330 мм |
Размер оборудования | Около 1145 * 995 * 1750 мм |
Вес упаковки | Около 527 кг |
Компоненты для мойки
Каждая зажимная головка оснащена распылителем. Жидкость или воздух будут непрерывно подаваться внутрь бутылки для мытья или сушки бутылок, как только они будут перевернуты и правильно размещены. Это повышает качество продукции.
Сушильный туннель
Машина имеет разумную конструкцию. В ней обеспечивается циркуляция горячего воздуха, что позволяет сушить бутылки равномерно и более эффективно.
Насадки для розлива
Каждая насадка оснащена функцией предотвращения попадания капель. У нас также есть машина для розлива с 2/6/8 насадками. Пожалуйста, напишите нам, если она вам понадобится.
Конструкция укупорки
Прижимная головка прижимает крышки бутылок перед укупоркой, улучшая качество укупорки. Мы можем настроить несколько укупорочных головок этой машины в соответствии с производственными возможностями.